SSP:n ranking 2020
Kilpailut: Selkämeri kutsuu / Doop 1 / Säpin ympäri / Doop 2 / Doop 3 / Qnpudotus
1. Lady Hoo / 2 / 1 / 2 / 2 / 3 / (14) = 10 p.
2. Inkerit / 4 / 4 / (4) / 3 / 1 / 1 / = 13 p.
3. Suvella / 3 / 5 / (14) / 4 / 4 / 2 / = 18 p.
4. L’Amie / 5 / 3 / 5 / 5 / 5 / (5) / = 23 p.
5. Ariel / 1 / 6 / 14 / 7 / (14) / 3 / = 31 p.
6. Santippa / 14 / 2 / 14 / 1 / 2 / (14) = 33 p.
7. Seila / 14 / 7 / 7 / 6 / (14) / 6 / = 40 p.
8. Sanna 4 /14 / 14 / 1 / 14/ 14 / (14) / = 57 p.
9. Saga /14 / 14 / 14 / 9 (DNF) / 7 / (14) = 58 p.
10. Lahja / 14 / 14 / 3 / 14 / 14 / (14) / = 59 p.
11. Halise / 14 / 14 / 14 / 14 / (14) / 4 / = 60 p.
12. Elmiina / 14 / 14 / 6 / 14 / 14 / (14) / = 62 p.
13. Siiri / 14 / 14 / 14 / 14 / 6 / (14) / = 62 p.
Säpin ympäripurjehduksen parempi sijoitus vei Elmiinan ohi Siiristä.